Nous livrons l’enrobé à froid dans les 96 départements de France métropolitaine, soit 34 746 communes, en big bag d’une tonne, en palette de 40 seaux de 25 kg ou en vrac sur devis. Chaque page départementale présente le nombre de communes, la part des petites communes et les marchés publics d’enrobé à froid publiés au BOAMP par les acheteurs locaux.
Depuis 2015, le BOAMP a publié 681 avis mentionnant l’enrobé à froid. La colonne de droite indique combien concernent chaque département : elle montre où les départements, les métropoles et les intercommunalités passent des marchés, et où les communes achètent plutôt en direct.
Enrobé à froid en Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Ain (01) | 391 | 7 |
| Allier (03) | 317 | 11 |
| Ardèche (07) | 335 | 9 |
| Cantal (15) | 250 | 6 |
| Drôme (26) | 362 | 9 |
| Isère (38) | 512 | 22 |
| Loire (42) | 320 | 19 |
| Haute-Loire (43) | 257 | 8 |
| Puy-de-Dôme (63) | 463 | 4 |
| Rhône (69) | 266 | 6 |
| Savoie (73) | 273 | 2 |
| Haute-Savoie (74) | 279 | 0 |
Enrobé à froid en Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Côte-d’Or (21) | 698 | 1 |
| Doubs (25) | 563 | 5 |
| Jura (39) | 492 | 5 |
| Nièvre (58) | 309 | 0 |
| Haute-Saône (70) | 536 | 4 |
| Saône-et-Loire (71) | 563 | 15 |
| Yonne (89) | 423 | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | 101 | 0 |
Enrobé à froid en Bretagne
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Côtes-d’Armor (22) | 344 | 0 |
| Finistère (29) | 277 | 0 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 332 | 6 |
| Morbihan (56) | 249 | 2 |
Enrobé à froid en Centre-Val de Loire
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Cher (18) | 286 | 0 |
| Eure-et-Loir (28) | 363 | 7 |
| Indre (36) | 241 | 5 |
| Indre-et-Loire (37) | 272 | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 267 | 7 |
| Loiret (45) | 325 | 5 |
Enrobé à froid en Corse
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 124 | 2 |
| Haute-Corse (2B) | 236 | 3 |
Enrobé à froid en Grand Est
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 447 | 1 |
| Aube (10) | 431 | 16 |
| Marne (51) | 610 | 0 |
| Haute-Marne (52) | 426 | 9 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 591 | 1 |
| Meuse (55) | 499 | 6 |
| Moselle (57) | 725 | 3 |
| Bas-Rhin (67) | 514 | 6 |
| Haut-Rhin (68) | 366 | 2 |
| Vosges (88) | 506 | 3 |
Enrobé à froid en Hauts-de-France
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Aisne (02) | 797 | 1 |
| Nord (59) | 647 | 12 |
| Oise (60) | 680 | 20 |
| Pas-de-Calais (62) | 887 | 3 |
| Somme (80) | 771 | 4 |
Enrobé à froid en Normandie
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Calvados (14) | 526 | 15 |
| Eure (27) | 585 | 13 |
| Manche (50) | 445 | 27 |
| Orne (61) | 381 | 2 |
| Seine-Maritime (76) | 707 | 49 |
Enrobé à froid en Nouvelle-Aquitaine
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Charente (16) | 359 | 3 |
| Charente-Maritime (17) | 462 | 23 |
| Corrèze (19) | 277 | 0 |
| Creuse (23) | 255 | 2 |
| Dordogne (24) | 503 | 0 |
| Gironde (33) | 534 | 15 |
| Landes (40) | 327 | 15 |
| Lot-et-Garonne (47) | 319 | 8 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 545 | 7 |
| Deux-Sèvres (79) | 252 | 3 |
| Vienne (86) | 265 | 20 |
| Haute-Vienne (87) | 195 | 13 |
Enrobé à froid en Occitanie
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Ariège (09) | 325 | 4 |
| Aude (11) | 433 | 6 |
| Aveyron (12) | 285 | 11 |
| Gard (30) | 350 | 17 |
| Haute-Garonne (31) | 586 | 3 |
| Gers (32) | 458 | 10 |
| Hérault (34) | 341 | 9 |
| Lot (46) | 312 | 4 |
| Lozère (48) | 152 | 1 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 469 | 15 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 226 | 10 |
| Tarn (81) | 314 | 6 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 195 | 0 |
Enrobé à froid en Pays de la Loire
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 207 | 2 |
| Maine-et-Loire (49) | 176 | 3 |
| Mayenne (53) | 240 | 6 |
| Sarthe (72) | 352 | 4 |
| Vendée (85) | 253 | 2 |
Enrobé à froid en Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 198 | 0 |
| Hautes-Alpes (05) | 162 | 0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 163 | 9 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 119 | 20 |
| Var (83) | 153 | 6 |
| Vaucluse (84) | 151 | 24 |
Enrobé à froid en Île-de-France
| Département | Communes | Avis BOAMP depuis 2015 |
|---|---|---|
| Paris (75) | 1 | 9 |
| Seine-et-Marne (77) | 507 | 12 |
| Yvelines (78) | 259 | 21 |
| Essonne (91) | 194 | 11 |
| Hauts-de-Seine (92) | 36 | 12 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 39 | 15 |
| Val-de-Marne (94) | 47 | 6 |
| Val-d’Oise (95) | 183 | 7 |
Questions fréquentes
Livrez-vous l’enrobé à froid dans toute la France ?
+
Oui, dans les 96 départements de France métropolitaine, à toute adresse accessible à un poids lourd.
Quels départements publient le plus de marchés d’enrobé à froid ?
+
D’après le BOAMP depuis 2015, la Seine-Maritime arrive en tête avec 49 avis, devant la Manche (27), le Vaucluse (24) et la Charente-Maritime (23).
Nos guides sur l’enrobé à froid
Enrobé à froid pour collectivités et professionnels : livraison partout en France
Acheter de l’enrobé à froid pour une mairie
Quantité d’enrobé à froid par m² selon l’épaisseur
Enrobé à froid stockable ou réactif à l’eau
Enrobé à froid ou à chaud pour la voirie communale
Enrobé à froid en marché public : normes et cahier des charges
Demandez votre devis livré
Indiquez la commune ou l’adresse de livraison, le conditionnement et la quantité : vous recevez sous 24 heures ouvrées un prix livré et un délai.