Montant des aides du programme Advenir pour l'installation de stations de recharge:
ENTREPRISE ET PERSONNE PUBLIQUE
| TYPE DE BÉNÉFICIAIRE | TAUX D’AIDE TOTAL | PLAFOND HT PAR POINT DE RECHARGE |
|---|---|---|
| Parking privé à destination de flottes de véhicules poids lourds | 50 % | De 2 200 à 960.000 € |
| Parking privé ouvert au public | 30% | De 1 000 à 9 000 € |
| Parking privé ouvert au public (cible intermédiaire) | 30% | De 1 000 à 9 000 € |
| Flottes et salariés d’entreprises de véhicules de location de courte durée | 20% | 600 € |
IMMEUBLE COLLECTIF
| TYPE DE BÉNÉFICIAIRE | TAUX D’AIDE TOTAL | PLAFOND HT PAR POINT DE RECHARGE |
|---|---|---|
| Solution individuelle | 50% | 960 € |
| Solution partagée | 50% | 1.660 € |
| Infrastructure collective en copropriété | 50% | Environ 50% des coûts d’une infrastructure et jusqu’à 3 000 € pour les travaux de voirie en extérieur |
VOIRIE PUBLIQUE
| TYPE DE BÉNÉFICIAIRE | TAUX D’AIDE TOTAL | PLAFOND HT PAR POINT DE RECHARGE |
|---|---|---|
| Voirie | 30 % | De 1 000 à 9 000 € |
| Parking privé ouvert au public – professionnels des services de l’automobile | 50% | De 1 700 à 15 000 € |
PROFESSIONNELS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
| TYPE DE BÉNÉFICIAIRE | TAUX D’AIDE TOTAL | PLAFOND HT PAR POINT DE RECHARGE |
|---|---|---|
| Flottes et salariés – professionnels des services de l’automobile | 25 % | 750 € |
| Parking privé ouvert au public – professionnels des services de l’automobile | 50% | De 1 700 à 15 000 € |
Rentable